
BIG MILK KOSTKA ŚMIETANKOWA
Najprostsze rzeczy są najlepsze. Właśnie taka jest Lodowa kostka śmietankowa Big Milk o doskonałym smaku prawdziwej śmietanki, który podbił już niejedno podniebienie. Mniam!

Wartość odżywcza | na 100g | na 100ml | na porcję** | %* na porcję** |
Energia | 888KJ/212kcal | 385KJ/92kcal | 690KJ/165kcal | 8% |
Tłuszcz | 12g | 5,2g | 9,3g | 5% |
w tym kwasy nasycone | 8,2g | 3,6g | 6,4g | 13% |
Węglowodany | 23g | 10g | 18g | 7% |
w tym cukry | 18g | 8g | 14g | 15% |
Białko | 3,3g | 1,4g | 2,5g | 5% |
Sól | 0,2g | 0,1g | 0,15g | 2% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400KJ/2000kcal)
**porcja = 180 ml = 78 g
UWAGA: najbardziej aktualne informacje żywieniowe o produkcie znajdują się na opakowaniu